VC/VD系列
VC/VD系列作为内置高低切换的变速行走装置,显示出强有力的输出扭矩 .卓越的控制性及极高信赖度。
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
破碎机
破碎筛分机
Features
内置自动变速功能
内置机械式制动功能
防止启动 .停止时的冲击功能
Specifications
| Model | Reduction Gear | Hydraulic Motor | Application Weight |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Ratio(I) | Max. Output Torque | Max. Output Speed | Min. Displacement | Max. Displacement | Max. Speed | Rated Pressure | Min. Brake Torque at Motor Shaft | ||
| - | Nㆍm | rpm | ㎤/rev | ㎤/rev | rpm | MPa | Nㆍm | Ton | |
| TM07VC | 53.71 | 8,340 | 60 | 34 | 55.8 | 3,900 | 34.3 | 100 | 5~7 |
| DM09VD | 45.97 | 10,790 | 60 | 34 | 55.8 | 3,900 | 34.3 | 150 | 7~8 |
| TM10VD | 54.47 | 12,250 | 70 | 34 | 55.8 | 3,900 | 34.3 | 110 | 8~10 |
| TM18VC | 53 | 18,140 | 60 | 54 | 86 | 3,300 | 34.3 | 193 | 12~14 |
| TM22VC | 53.71 | 23,340 | 60 | 54 | 86 | 3,300 | 34.3 | 290 | 14~16 |
| TM30VD | 39.14 | 34,200 | 56 | 110 | 175 | 2,800 | 34.3 | 490 | 15~18 |
| TM40VD | 49.95 | 45,610 | 60 | 119 | 175 | 2,800 | 34.3 | 490 | 20~26 |
| TM60VD | 46.12 | 68,640 | 52 | 221 | 280 | 2,400 | 34.3 | 870 | 30~34 |
| TM70VD | 54.47 | 78,400 | 45 | 221 | 280 | 2,400 | 34.3 | 870 | 36~42 |
* Under development
VE/VF系列
VE和VF系列提供强大的输出扭矩,以验证过的高压设计及高可靠性为基础,提高了操作性能。
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
破碎机
破碎筛分机
Features
通过优化设计减轻重量和总长度
液压马达的高压设计
通过高启动效率增强牵引力
通过优秀的控制性,提高行走操作性
通过严格的耐久性测试,验证B510.000小时的使用寿命
采用 HRFS(高可靠性浮动密封)提高耐久性
Specifications
| Model | Reduction Gear | Hydraulic Motor | Application Weight |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Ratio(I) | Max. Output Torque | Max. Output Speed | Min. Displacement | Max. Displacement | Max. Speed | Rated Pressure | Brake Torque | ||
| - | Nㆍm | rpm | ㎤/rev | ㎤/rev | rpm | MPa | Nㆍm | Ton | |
| DM01VE | 36.96 | 2,078 | 85 | 7.2 | 14.4 | 3,150 | 26 | 19.61 | 1~2.3 |
| DM03VE | 42.96 | 3,695 | 80 | 15.5 | 22.9 | 3,500 | 27.5 | 48.28 | 2~3.5 |
| DM04VE | 48.64 | 4,340 | 70 | 17.3 | 22.9 | 4,000 | 27.5 | 50 | 3~4 |
| DM07VE | 58.40 | 8,340 | 60 | 30.9 | 41 | 3,900 | 27.5 | 81 | 5~6.5 |
| DM12VE | 45.97 | 12,260 | 60 | 31.5 | 55.8 | 3,900 | 34.3 | 150 | 7~9 |
| DM25VE | 53.71 | 24,640 | 65 | 54 | 86 | 3,500 | 37.3 | 288 | 12~14 |
| DM40VE | 49.95 | 45,600 | 60 | 123 | 174.7 | 2,800 | 37.3 | 489 | 18~27 |
| DM80VE | 54.47 | 83,310 | 45 | 221 | 280 | 2,400 | 34.3 | 1,391 | 38~42 |
| DM100VF | 68.23 | 102,400 | 40 | 221 | 280 | 2,700 | 34.3 | 870 | 45~55 |
* 为了提高产品性能,所有参数会有所更改
DSA Series
The DSA series provide high torque capacity, compactness and fine operability by built-in function valves.
Excavators
Features
Reduced weight and total length by optimal design
High-pressure design of hydraulic motor
High-torque capacity design of reduction gear box
Enhanced swing with high-starting efficiency
Verified B5 10,000hr life through severe durability tests
Improved durability by applying long life bearing
Specifications
| Model | Swing Device | Hydraulic Motor | Application Weight |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Ratio(I) | Max. Output Torque | Max. Output Speed | Min. Displacement | Max. Speed | Rated Pressure | Brake torque | ||
| - | Nㆍm | rpm | ㎤/rev | rpm | MPa | Nㆍm | Ton | |
| DSA 06 | 10.33 | 630 | 100 | 22.9 | 1,040 | 21.6 | 812 | 2 |
| DSA 10 | 15.90 | 1,000 | 100 | 22.9 | 1,590 | 21.6 | 1,249 | 3 |
| DSA 15 | 19.33 | 1,400 | 100 | 22.9 | 1,933 | 21.6 | 1,519 | 4 |
| DSA 80 | 20.00 | 7,550 | 110 | 79.1 | 2,200 | 34.3 | 497 | 14~16 |
| DSA 160 | 20.04 | 16,300 | 85 | 149 | 1,750 | 34.3 | 1,040 | 20~22 |
* 为了提高产品性能,所有参数会有所更改
TSM/T3X系列
TSM/T3X系列具有多种功能(防止冲击减压阀 .防吸空阀 .防反转罚等),确保了高性能和良好的操作感觉。
挖掘机
Features
内置防止冲击功能的减压阀
内置延迟阀
内置防吸空阀功能(补油阀)
内置防反转阀
Specifications
| Model | Swing Device | Hydraulic Motor | Application Weight |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear Ratio(I) | Max. Output Torque | Max. Output Speed | Min. Displacement | Max. Displacement | Max. Speed | Rated Pressure | Brake torque | ||
| - | Nㆍm | rpm | ㎤/rev | ㎤/rev | rpm | MPa | Nㆍm | Ton | |
| TSM32 ~ RG250 | 19.46 | 2,450 | 100 | 25 | 31.5 | 1,600 | 24.5 | 137 | 5~6 |
| TSM56 ~ RG400 | 19.46 | 3,920 | 85 | 46 | 55.8 | 1,600 | 24.5 | 177 | 7~8 |
| TSM86 ~ RG700 | 19.04 | 6,870 | 80 | 64 | 86 | 2,200 | 29.4 | 412 | 13~17 |
| TSM140 ~ RG1600 | 21.58 | 15,700 | 75 | 128 | 140.5 | 1,700 | 33.3 | 696 | 17~23 |
| TSM170 ~ RG2000 | 24.74 | 19,600 | 70 | 155 | 169.4 | 1,500 | 29.4 | 696 | 25~30 |
| TSM260 ~ RG2400 | 19.57 | 23,500 | 70 | 240 | 278.8 | 1,400 | 29.4 | 1,315 | 34~42 |
| TSM260 ~ RG2700 | 21.97 | 26,500 | 65 | ||||||
DPB系列
DPB 系列通过多种控制装置,给挖掘机,起重机等移动装备提供高可靠性和高性能。
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
破碎机
Features
发动机转速下降时,比先前产品 DPA117增加10%
可满足客户对车辆操作速度的要求
适用高容量轴承
提高旋转部件的强度
采用金属堵头,防止漏油
适用低滞后,高反馈的新型调节器
通过优化阀板设计减少振动
通过滑动部件的优化提高效率
Specifications
| Model | Min. Displacement | Rated Pressure | Max. Pressure | Max. Speed for self priming | Max. Input Torque | Application Weight | Remarks | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤/rev | MPa | MPa | rpm | Nㆍm | Ton | kgf | ||
| DPB125 | 130 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,380 | 910 | 20~25 | Tandem type | 124 |
| DPB140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,320 | 910 | 26~30 | Tandem type | 124 |
| DPB160 | 165 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,100 | 1,500 | 30~35 | Tandem type | 160 |
* 为了提高产品性能,所有参数会有所更改
DPA系列
DPA系列是通过多种控制装置,提高低脉动 .低噪音 .高效率 .高可靠性。
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
破碎机
Features
与同级规格T5V系列相比,全长缩短30%
可以直接连接到发动机,没有额外的外壳
功率控制,功率换挡控制,正/流量控制,电子流量控制,电子压力控制
应用PCU(Pressure Control Unit)降低压力脉动
提高主外壳硬度降低噪音
优化配流盘,改善低脉动
在斜盘和支架之间应用铜合金
使用一体型外壳,减少外部泄漏的可能性
提高旋转部件的强度
Specifications
| Model | Max. Displacement | Rated pressure | Max. Pressure | Max. Speed for self priming | Max. Input Torque | Application Weight | Remarks | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤/rev | MPa | MPa | rpm | Nㆍm | Ton | kgf | ||
| DPA63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,600 | 422 | 12 ~ 16 | Tandem type | 95 |
| DPA90 | 90 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,520 | 618 | 14 ~ 18 | Tandem type | 106 |
| DPA117 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem type | 117 |
| DPA140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,400 | 882 | 26 ~ 30 | Tandem type | 143 |
DPA-V系列
DPA-V系列是通过多种控制装置,提供高输出密度 .低噪音 .高效率 .高可靠性。
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
破碎机
Features
通过结构优化减小尺寸 .降低泵的重量
功率控制 .功率换挡控制,正/负流量控制,电子流量控制,电子压力控制
优化配流盘使压力脉动最小化
适用滑靴和斜盘轴承,减少漏油损失
改善滑靴材质的抗拉强度
Specifications
| Model | Max. Displacement | Rated pressure | Max. Pressure | Max. Speed for self priming | Max. Input Torque | Application Weight | Remarks | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤/rev | MPa | MPa | rpm | Nㆍm | Ton | kgf | ||
| DPA117V | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,450 | 637 | 20 ~ 25 | Tandem type | 91 |
| DPA140V | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,500 | 882 | 26 ~ 30 | Tandem type | 114 |
T5V系列
T5V系列是通过多种控制装置为建筑机械和产业机械提供高耐久性 .高效率的斜盘式液压泵。
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
高空作业车
Features
流量控制 .功率控制 .功率换挡控制 .电控,可适用于多种工程机械
Specifications
| Model | Max. Displacement | Rated pressure | Max. Pressure | Max. Speed for self priming | Max. Input Torque | Application Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤/rev | MPa | MPa | rpm | Nㆍm | Ton | kgf | |
| T5V63 | 63 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,650 | 343 | 12 ~ 16 | 87 |
| T5V80 | 80 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,460 | 529 | 14 ~ 18 | 87 |
| T5V112 | 117 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,360 | 588 | 20 ~ 25 | 129 |
| T5V140 | 140 X 2 | 34.3 | 39.2 | 2,150 | 1,120 | 26 ~ 30 | 172 |
DPS Series
The DPS Series, which is duplex swash plate pumps, provides superior work performance with it's compact size and high efficiency.
挖掘机
履带式起重机
履带式钻机
高空作业车
Features
Specifications
| Model | Pump | Max. Displacement | Rated pressure | Max. Pressure | Max. Speed for self priming | Max. Input Torque | AHydraulic fiuid | Weight | Application weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤/rev | MPa | MPa | rpm | Nㆍm | Oil temp. range | Oil viscosity range | kgf | Ton | ||
| DPS20 | P1, P2 Piston pump | 20.0 | 24.5 | 27.4 | 2,700 | 147 | -20 ~ 95℃ | 10 ~ 1,000 cSt | 28 | 2.5 ~ 3.5 |
| P3 Gear pump | 10.5 | 24.5 | 27.4 | |||||||
| P4 Gear pump | 4.9 | 3.9 | 4.9 | |||||||
| DPS27 | P1, P2 Piston pump | 27.5 | 24.5 | 27.4 | 2,700 | 172 | -20 ~ 95℃ | 10 ~ 1,000 cSt | 40 | 5 ~ 8 |
| P3 Gear pump | 16.2/18.2 | 21.5 | 24.5 | |||||||
| P4 Gear pump | 4.5/6.5 | 3.9 | 4.3 | |||||||
* 为了提高产品性能,所有参数会有所更改
DPLS85
DPLS85是以压力切断控制和电控为首的多功能控制方式的高效率和高可靠性的负载敏感泵
挖掘机
铲运车
履带式钻机
破碎机
Features
Specifications
| Model | Max. Displacement | Rated pressure | Max. Pressure | Max. Speed for self priming | Max. Input Torque | Application weight | Remarks | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎤/rev | MPa | MPa | rpm | Nㆍm | Ton | kgf | ||
| DPLS | 85 | 31.4 | 34.3 | 2,700 | 424 | 7~8 | Load sensing | 47 |
MV270
MV270为20~30吨挖掘机提供了多种优先控制功能,良好的可控性和可靠性。
挖掘机
Features
Specifications
| Items | Specifications | Basic | Option | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Control type | Negative / Positive | ● | ● | ||
| Rated | Pressure | 34.3 MPa @ 90 lpm | ● | ● | Max. 36.3 MPa |
| Flow | 270lpm x 2 | ● | ● | ||
| Overload relief valve | Front | 35.3 MPa @ 20 lpm | ● | ● | Max. 39.2 MPa |
| Option | 35.3 MPa @ 20 lpm | - | ● | ||
| Priority function | Swing+Boom | Priority valve | ● | ● | Max. 39.2 MPa |
| Swing+Arm | Priority valve | - | ● | ||
| Boom+Arm | ① AM2 fixed orifice | ① | ② | ||
| ② Priority valve | |||||
| Boom+Bucket | Stroke limiter | - | ● | ||
| Travel + Front | Travel straight(TS) | ● | ● | ||
| Conflux | Bucket / Option | BC Cut (External) | ● | ● | |
| Boom | Internal(BM1+BM2) | ● | ● | ||
| Arm | Internal(AM1+AM2) | ● | ● | ||
| Spool regen | Boom/Arm | Spool internal type | ● | ● | |
| Bucket | Spool internal type | - | ● | ||
| Arm regen valve | ① External pressure type ② Internal pressure type |
① | ② | ||
| Holding valve | Boom | Internal type | ● | ● | |
| Arm | Internal type | ● | ● | ||
| Durability | Main relief valve | B5 10,000 | ● | ● | |
| Overload relief valve | B5 10,000 | ● | ● | ||
| Housing | B5 10,000 | ● | ● | ||
| Operation durability | B5 10,000 | ● | ● | ||
MV450
MV450为34~70吨挖掘机提供了减少压力损失功能,电控优秀的可控性及可靠性。
挖掘机
Features
多种优先功能(回转优先 .斗杆优先 .直行行走优先等)
可根据整机状态优化调试(调试技术)
减少压力损失
可提供全电动控制
Specifications
| Items | Specifications | Basic | Option | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Control type | Negative / Positive / FEH(Full Electro Hydraulic) | ● | ● | ||
| Rated | Pressure | 34.3 MPa @ 150 lpm | ● | ● | Max. 37.4 MPa |
| Flow | 450lpm x 2 | ● | ● | Max. 500 Ipm x 2 | |
| Overload relief valve | Front | 35.3 MPa @ 20 lpm | ● | ● | Max. 39.2 MPa |
| Option | 24.5 MPa @ 20 lpm | - | ● | ||
| Priority function | Swing+Boom | Priority valve | ● | ● | |
| Swing+Arm | Priority valve | - | ● | ||
| Boom+Arm | ① AM2 fixed orifice | ① | ② | ||
| ② Priority valve + AM2 fixed orifice | |||||
| Boom+Bucket | Priority valve | - | ● | ||
| Travel + Front | Travel straight(TS) | ● | ● | ||
| Conflux | Bucket / Option | BC Cut (Internal)) | ● | ● | Boom2 external possible |
| Boom | Internal(BM1+BM2) | ● | ● | ||
| Arm | Internal(AM1+AM2) | ● | ● | ||
| Spool regen | Boom/Arm | Spool internal type | ● | ● | |
| Bucket | Spool internal type | - | ● | ||
| Arm regen valve | ① External pressure type ② Internal pressure type |
① | ② | ||
| Holding valve | Boom | Internal type | ● | ● | Boom2 possible |
| Arm | Internal type | ● | ● | ||
| Durability | Main relief valve | B5 10,000 | ● | ● | |
| Overload relief valve | B5 10,000 | ● | ● | ||
| Housing | B5 10,000 | ● | ● | ||
| Operation durability | B5 10,000 | ● | ● | ||
